Настольная автоматическая запорная машина с 6-ю осями
- модель
- SM6-G65331
оценивать
Описание продуктов
2 Y-образный робот с винтовым замком с двумя отвертками, 6-дюймовый настольный винтовой зажим
Особенности:
1, сильная общность. Небольшой объем, может сотрудничать с производственной линией, удобными продуктами замены. В соответствии с настройками координат, а также может быть прочитана полная настройка документа CAD.
2, ось Z может быть установлена не более чем на четыре блокировки электрической отвертки в то же время платить, значительно улучшить эффективность производства. Для замены продуктов, просто изменить координаты точки может быть заблокирован.
3, ось Y может в соответствии с необходимостью делать двойное расположение (двойная ось Y), оператор может чередовать продукты вверх и вниз.
4 L p, подходящая спецификация шнека L≥1,2 D (D = диаметр головки винта, L = длина резьбы винта) в соответствии с винтом состояния.
5, эта автоматическая машина для подачи шнеков, доступная для длины резьбы одинакового размера, составляет +/- 5 мм.
Специальная конструкция Система подачи винтов
Спецификация | ||||||||
Машина строительство | Размер машины : | 680 * 650 * 745 мм (в зависимости от размера продукта) | ||||||
XYZ Размер : | X: 500 мм Y1 : 300 мм Y2: 300 мм Z: 100 мм | |||||||
Напряжение : | AC 220V 50HZ | |||||||
Мощность : | Около 500 Вт | |||||||
Темп: | -20 ℃ -40 ℃ | |||||||
Рамка : | Высокопрочная конструкционная платформа для алюминиевого сплава | |||||||
Способ транспортировки : | Линейный направляющий модуль + винт + сервопривод | |||||||
Способ подачи винта | Податчик HM3 + затяните захват + кусок + отвертки | |||||||
Скорость блокировки винта : | 1.5-2.2S / pcs (не включенное время загрузки и разгрузки) | |||||||
Максимальная рабочая скорость : | 500мм / с | |||||||
Система контроля | Основная программа управления | Panasonic PLC | ||||||
HMI | Сенсорный экран | |||||||
Ввод программы | Учебный ввод | |||||||
Сигнал ввода / вывода | 8INPUT / 8OUTPUTS | |||||||
связь | последовательный порт RS232C | |||||||
Хранение программ | 50 (согласно программе редактирования запроса клиента, программному свободному переключателю) | |||||||
Должность точность | Точный запрос | X, Y , Z: +/- 0,05 мм | ||||||
Z: +/- 0,02 мм ; | ||||||||
Отвертка | Марка винтового драйвера | HIOS или KILEWS | ||||||
крутящий момент | 1-5.5kgf.cm | |||||||
Винтовой питатель | Модель фидера | HM3-150 Механическое устройство подачи типа подачи | ||||||
заявка ассортимент | XYZ диапазон винтов | 500 * 300 * 300 * 100 мм | ||||||
Винтовой замок размер продукта | 280 * 260мм | |||||||
Продукты и размеры светильника | По размеру клиентской продукции | |||||||
обнаружение | Обнаружение скольжения | да | ||||||
Обнаружение утечки винтов | да | |||||||
Обнаружение закручивания гаек NG | Сигнальная лампочка + звуковой сигнал |
4-осевая автоматическая система блокировки винтов