термопара
- модель
- обычный
оценивать
Описание продуктов
Функции :
Характеристики:
Наименование товара | модель | описание | замечание |
Компонент термопары | K-SM-TT-30-36 | Штекер SMPW-KM+ проводТТ-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,Тефлон, диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-SM-TT-36-36 | Штекер SMPW-KM+ проводТТ-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-HM-TT-30-36 | Штекер HMPW-KM+ проводТТ-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-HM-TT-36-36 | Штекер HMPW-KM+ проводТТ-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-SM-GG-30-36 | Штекер SMPW-KM+ проводGG-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно, диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-SM-GG-36-36 | Штекер SMPW-KM+ проводGG-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-HM-GG-30-36 | Штекер HMPW-KM+ проводGG-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно, диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-HM-GG-36-36 | Штекер HMPW-KM+ проводGG-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | К-SM-GG-0,1мм-36 | Штекер SMPW-KM+ проводGG-K-0,1мм, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно,диаметр 0,1 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | К-Марлин-GG-0.2mm-36 | Штекер Marlin SD-KP+ проводGG-K-0.2mm, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно,диаметр 0,2 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-Марлин-TT-30-18 | Штекер Marlin SD-KP+ проводТТ-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 18 дюймов / 0,46 м | |||
Компонент термопары | K-нор-S-ТТ-30-36 | Штекер SMPW-KM+ хвостSMP-SC+ проводТТ-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | K-нор-S-ТТ-36-36 | Штекер SMPW-KM+ хвостSMP-SC+ проводТТ-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | К-НЕ-Н-GG-30-36 | Штекер HMPW-KM+ хвостSMP-SC+ проводGG-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,стекловолокно,диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | К-НЕ-Н-ТТ-30-36 | Штекер HMPW-KM+ хвостSMP-SC+ проводТТ-К-30, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр 0,01 дюйма / 0,254 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м | |||
Компонент термопары | К-НЕ-Н-ТТ-36-36 | Штекер HMPW-KM+ хвостSMP-SC+ проводТТ-К-36, | Длина провода может быть настроена |
К проволока,тефлон,диаметр составляет 0,005 дюйма / 0,127 мм,длина 36 дюймов / 0,92 м |